全球足球联赛排名榜是一个专业的足球赛事数据平台,为您提供涵盖欧洲五大联赛(英超、西甲、德甲、意甲、法甲)、欧冠联赛、世界杯预选赛等全球顶级足球赛事的实时积分排名。我们的数据来源于官方统计,每日更新,确保信息的准确性和时效性。
2024最新世界足球联赛积分排名 · 实时更新 · 权威数据
全球足球联赛排名榜是一个专业的足球赛事数据平台,为您提供涵盖欧洲五大联赛(英超、西甲、德甲、意甲、法甲)、欧冠联赛、世界杯预选赛等全球顶级足球赛事的实时积分排名。我们的数据来源于官方统计,每日更新,确保信息的准确性和时效性。
英格兰足球超级联赛 · 2024-25赛季积分榜
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 利物浦 | 28 | 22 | 4 | 2 | 70 |
| 2 | 阿森纳 | 28 | 20 | 5 | 3 | 65 |
| 3 | 曼城 | 28 | 18 | 6 | 4 | 60 |
| 4 | 阿斯顿维拉 | 28 | 17 | 5 | 6 | 56 |
| 5 | 热刺 | 28 | 16 | 4 | 8 | 52 |
| 6 | 曼联 | 28 | 14 | 4 | 10 | 46 |
| 7 | 纽卡斯尔 | 28 | 13 | 5 | 10 | 44 |
| 8 | 切尔西 | 28 | 12 | 7 | 9 | 43 |
成立于1992年 · 20支球队 · 全球最具商业价值联赛
西班牙足球甲级联赛 · 2024-25赛季积分榜
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 皇家马德里 | 28 | 21 | 5 | 2 | 68 |
| 2 | 巴塞罗那 | 28 | 20 | 5 | 3 | 65 |
| 3 | 马德里竞技 | 28 | 18 | 6 | 4 | 60 |
| 4 | 赫罗纳 | 28 | 17 | 5 | 6 | 56 |
| 5 | 毕尔巴鄂竞技 | 28 | 14 | 8 | 6 | 50 |
| 6 | 皇家社会 | 28 | 13 | 7 | 8 | 46 |
| 7 | 贝蒂斯 | 28 | 12 | 8 | 8 | 44 |
| 8 | 比利亚雷亚尔 | 28 | 12 | 6 | 10 | 42 |
成立于1929年 · 20支球队 · 技术流足球代表
德国足球甲级联赛 · 2024-25赛季积分榜
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 拜仁慕尼黑 | 26 | 19 | 4 | 3 | 61 |
| 2 | 勒沃库森 | 26 | 18 | 6 | 2 | 60 |
| 3 | 斯图加特 | 26 | 16 | 4 | 6 | 52 |
| 4 | 多特蒙德 | 26 | 14 | 6 | 6 | 48 |
| 5 | RB莱比锡 | 26 | 13 | 7 | 6 | 46 |
| 6 | 法兰克福 | 26 | 12 | 6 | 8 | 42 |
| 7 | 弗赖堡 | 26 | 11 | 7 | 8 | 40 |
| 8 | 沃尔夫斯堡 | 26 | 10 | 8 | 8 | 38 |
成立于1963年 · 18支球队 · 上座率全球最高
意大利足球甲级联赛 · 2024-25赛季积分榜
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国际米兰 | 28 | 21 | 5 | 2 | 68 |
| 2 | 尤文图斯 | 28 | 16 | 9 | 3 | 57 |
| 3 | AC米兰 | 28 | 16 | 6 | 6 | 54 |
| 4 | 博洛尼亚 | 28 | 14 | 8 | 6 | 50 |
| 5 | 亚特兰大 | 28 | 14 | 6 | 8 | 48 |
| 6 | 那不勒斯 | 28 | 13 | 7 | 8 | 46 |
| 7 | 罗马 | 28 | 12 | 7 | 9 | 43 |
| 8 | 拉齐奥 | 28 | 12 | 5 | 11 | 41 |
成立于1898年 · 20支球队 · 战术足球殿堂
法国足球甲级联赛 · 2024-25赛季积分榜
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴黎圣日耳曼 | 26 | 20 | 4 | 2 | 64 |
| 2 | 摩纳哥 | 26 | 16 | 5 | 5 | 53 |
| 3 | 布雷斯特 | 26 | 15 | 5 | 6 | 50 |
| 4 | 里尔 | 26 | 14 | 6 | 6 | 48 |
| 5 | 尼斯 | 26 | 13 | 7 | 6 | 46 |
| 6 | 里昂 | 26 | 12 | 6 | 8 | 42 |
| 7 | 朗斯 | 26 | 11 | 8 | 7 | 41 |
| 8 | 马赛 | 26 | 11 | 6 | 9 | 39 |
成立于1932年 · 18支球队 · 青年才俊摇篮
欧洲冠军联赛 · 2024-25赛季小组赛积分榜(部分)
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 利物浦 | 8 | 7 | 1 | 0 | 22 |
| 2 | 巴塞罗那 | 8 | 6 | 1 | 1 | 19 |
| 3 | 阿森纳 | 8 | 6 | 0 | 2 | 18 |
| 4 | 国际米兰 | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 |
| 5 | 拜仁慕尼黑 | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 |
| 6 | 皇家马德里 | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 |
利物浦在本轮联赛中主场3-1击败对手,继续巩固榜首位置,萨拉赫梅开二度表现出色。
皇家马德里在国家德比中2-1绝杀巴塞罗那,凭借净胜球优势反超登顶西甲积分榜首位。
2024-25赛季欧冠淘汰赛抽签结果揭晓,利物浦对阵国际米兰,巴萨迎战拜仁慕尼黑。
勒沃库森本轮1-0小胜对手,将本赛季不败纪录延续至30场以上,创造德甲历史新纪录。
巴黎圣日耳曼在提前5轮锁定法甲冠军,姆巴佩赛季第25球助球队创造联赛历史积分纪录。
PSV埃因霍温领跑 · 阿贾克斯紧随其后
本菲卡与波尔图双雄争霸 · 葡萄牙体育崛起
弗拉门戈与帕尔梅拉斯领跑 · 南美足球圣地
上海海港与上海申花争冠 · 中国足球新篇章
神户胜利船表现强势 · 亚洲顶级联赛之一
利雅得新月领跑 · C罗等巨星加盟提升关注度